| 順位 | 社 名 | 本社 (本部) |
売上高 (百万円) |
伸び率 (%) |
経常利益 (百万円) |
| 1 | イトーヨーカ堂 | 東 京 | 3,103,607 | 1.20 | 163,781 |
| 2 | ダイエー | 兵 庫 | 2,914,120 | 2.40 | 1,043 |
| 3 | ジャスコ | 千 葉 | 2,738,638 | 8.60 | 87,415 |
| 4 | マイカル | 大 阪 | 1,722,660 | -7.20 | -6,793 |
| 5 | 高島屋 | 大 阪 | 1,192,211 | -0.10 | 18,610 |
| 6 | ユニー | 愛 知 | 1,172,625 | 1.50 | 31,021 |
| 7 | 西友 | 東 京 | 1,071,173 | 5.00 | 8,059 |
| 8 | 三越 | 東 京 | 967,047 | 1.00 | 16,456 |
| 9 | 大丸 | 大 阪 | 794,760 | 1.30 | 11,187 |
| 10 | 伊勢丹 | 東 京 | 592,872 | 3.40 | 19,721 |
| 11 | 西武百貨店 | 東 京 | 578,786 | -1.70 | 4,057 |
| 12 | 丸井 | 東 京 | 530,485 | 1.70 | 29,381 |
| 13 | コジマ | 栃 木 | 508,053 | 18.90 | 11,487 |
| 14 | 東急百貨店 | 東 京 | 504,775 | -0.20 | -5,999 |
| 15 | ヤマダ電機 | 群 馬 | 471,246 | 41.90 | 16,403 |
| 16 | 松坂屋 | 愛 知 | 417,357 | -6.60 | 2,016 |
| 17 | ヨドバシカメラ | 東 京 | 412,812 | 21.20 | 22,866 |
| 18 | 阪急百貨店 | 大 阪 | 394,965 | -2.00 | 6,213 |
| 19 | ライフコーポレーション | 大 阪 | 393,842 | 2.70 | 1,828 |
| 20 | イズミヤ | 大 阪 | 364,796 | -3.10 | -3,984 |
| 21 | ベスト電器 | 福 岡 | 352,780 | 13.90 | 1,358 |
| 22 | イズミ | 広 島 | 346,811 | 20.30 | 9,862 |
| 23 | 平和堂 | 滋 賀 | 339,428 | 2.60 | 5,422 |
| 24 | マルエツ | 東 京 | 319,018 | -3.40 | 4,573 |
| 25 | 寿屋 | 熊 本 | 315,767 | -4.10 | -7,355 |
| 26 | コープこうべ | 兵 庫 | 313,800 | -6.90 | − |
| 27 | 東急ストア | 東 京 | 284,075 | -1.50 | 2,990 |
| 28 | ローソン | 大 阪 | 280,218 | -4.00 | 39,536 |
| 29 | 上新電機 | 大 阪 | 273,838 | 3.30 | 2,193 |
| 30 | フジ | 愛 媛 | 262,079 | 4.30 | 1,736 |
| 31 | ヨークベニマル | 福 島 | 258,237 | -2.50 | 13,321 |
| 32 | ビックカメラ | 東 京 | 250,608 | 19.10 | 7,856 |
| 33 | デオデオ | 広 島 | 247,097 | 10.60 | 4,844 |
| 34 | カスミ | 茨 城 | 234,658 | 40.50 | 2,022 |
| 35 | マツモトキヨシ | 千 葉 | 231,703 | 12.20 | 11,177 |
| 36 | ファーストリテイリング | 山 口 | 228,985 | 106.10 | 60,480 |
| 37 | しまむら | 埼 玉 | 227,017 | 10.90 | 10,493 |
| 38 | オークワ | 和歌山 | 225,500 | 5.20 | 2,930 |
| 39 | オートバックスセブン | 大 阪 | 225,377 | 2.50 | 14,879 |
| 40 | ラオックス | 東 京 | 214,111 | 14.90 | 3,120 |
| 41 | いなげや | 東 京 | 211,243 | -0.50 | 4,116 |
| 42 | チヨダ | 東 京 | 202,287 | -4.50 | 4,641 |
| 43 | 大創産業 | 広 島 | 202,000 | 40.90 | − |
| 44 | エイデン | 愛 知 | 199,989 | 18.00 | 3,250 |
| 45 | 東日本キヨスク | 東 京 | 199,082 | 1.10 | 4,269 |
| 46 | 東武百貨店 | 東 京 | 193,368 | − | − |
| 47 | ミドリ電化 | 兵 庫 | 181,287 | 30.00 | 4,192 |
| 48 | 天満屋 | 岡 山 | 179,677 | 15.20 | 2,606 |
| 49 | カインズ | 群 馬 | 176,700 | − | 9,423 |
| 50 | ファミリーマート | 東 京 | 176,098 | 19.60 | 26,161 |
| 51 | 小田急百貨店 | 東 京 | 173,675 | -2.50 | − |
| 52 | ケーズデンキ | 茨 城 | 165,519 | 24.70 | 4,805 |
| 53 | ホーマック | 北海道 | 163,022 | 10.80 | 5,175 |
| 54 | ケーヨー | 千 葉 | 162,258 | 2.20 | 3,703 |
| 55 | Olympic | 東 京 | 158,575 | 3.60 | 4,348 |
| 56 | 日本トイザらス | 神奈川 | 154,685 | 15.00 | 7,237 |
| 57 | コーナン商事 | 大 阪 | 151,876 | 19.00 | 2,404 |
| 58 | 万代 | 大 阪 | 148,609 | 0.60 | 3,683 |
| 59 | 青山商事 | 広 島 | 148,488 | -8.10 | 6,934 |
| 60 | コープさっぽろ | 北海道 | 147,778 | -0.90 | 486 |
| 61 | 岩田屋 | 福 岡 | 145,715 | -28.60 | 1,208 |
| 62 | マルナカ | 香 川 | 144,779 | 15.40 | 3,542 |
| 63 | マツヤデンキ | 大 阪 | 144,450 | 2.20 | 2,319 |
| 64 | ファイブフォックス | 東 京 | 144,256 | 17.80 | 20,806 |
| 65 | ソフマップ | 東 京 | 141,926 | 8.80 | 3,368 |
| 66 | サミット | 東 京 | 137,793 | 2.30 | 2,433 |
| 67 | アルペン | 愛 知 | 137,570 | -5.70 | 5,505 |
| 68 | コープとうきょう | 東 京 | 135,271 | 2.40 | 1,608 |
| 69 | ハックキミサワ | 静 岡 | 135,129 | 4.60 | 3,161 |
| 70 | 丸善 | 東 京 | 132,314 | -8.00 | 87 |
| 71 | カワチ薬品 | 栃 木 | 132,055 | 10.60 | 6,752 |
| 72 | カーマ | 愛 知 | 127,795 | − | 1,521 |
| 73 | コメリ | 新 潟 | 127,508 | 12.50 | 7,604 |
| 74 | コープかながわ | 神奈川 | 126,595 | -1.60 | 973 |
| 75 | ラルズ | 北海道 | 124,785 | 3.20 | 3,425 |
| 76 | タイヨー(鹿児島) | 鹿児島 | 123,024 | 1.60 | 3,584 |
| 77 | バロー | 岐 阜 | 120,236 | 11.10 | 3,528 |
| 78 | イエローハット | 東 京 | 120,197 | 12.60 | 4,313 |
| 79 | デンコードー | 宮 城 | 118,319 | 32.00 | 3,941 |
| 80 | 京王百貨店 | 東 京 | 118,046 | -1.10 | 611 |
| 81 | ヤマナカ | 愛 知 | 115,775 | − | 1,111 |
| 82 | 紀伊国屋書店 | 東 京 | 115,700 | 1.30 | 1,717 |
| 83 | 良品計画 | 東 京 | 115,554 | 8.00 | 11,669 |
| 84 | 丸井今井 | 北海道 | 115,069 | -1.60 | 2,922 |
| 85 | 阪神百貨店 | 大 阪 | 114,630 | -0.70 | 1,535 |
| 86 | 和光電気 | 大 阪 | 114,328 | -9.50 | − |
| 87 | 関西スーパーマーケット | 兵 庫 | 114,032 | -2.00 | 1,564 |
| 88 | 井筒屋 | 福 岡 | 113,117 | 3.00 | 529 |
| 89 | 赤ちゃん本舗 | 大 阪 | 113,046 | -6.10 | 428 |
| 90 | 島忠 | 埼 玉 | 109,223 | 6.90 | 9,318 |
| 91 | 相鉄ローゼン | 神奈川 | 107,937 | -1.10 | -240 |
| 92 | サンリブ | 福 岡 | 106,832 | -0.20 | 826 |
| 93 | ヤオコー | 埼 玉 | 106,466 | 15.90 | 3,750 |
| 94 | スーパー三和 | 東 京 | 104,980 | 2.50 | 2,031 |
| 95 | さいたまコープ | 埼 玉 | 102,465 | 1.50 | 1,268 |
| 96 | 丸広百貨店 | 埼 玉 | 102,364 | -1.80 | − |
| 97 | 名鉄百貨店 | 愛 知 | 101,696 | − | -258 |
| 98 | ナフコ | 福 岡 | 101,545 | 13.90 | − |
| 99 | サンキュー | 福 井 | 101,534 | 29.60 | 5,514 |
| 100 | みやぎ生協 | 宮 城 | 98,767 | -1.40 | 828 |
| 101 | 天満屋ストア | 岡 山 | 98,683 | -5.20 | 442 |
| 102 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東 京 | 98,408 | 22.30 | 2,871 |
| 103 | ベイシア | 群 馬 | 97,439 | 20.20 | 2,584 |
| 104 | ノジマ | 神奈川 | 97,000 | 10.50 | 2,600 |
| 105 | 東急ハンズ | 東 京 | 96,763 | -0.20 | − |
| 106 | 大和 | 石 川 | 96,500 | − | 209 |
| 107 | ニノミヤ | 大 阪 | 96,439 | 3.20 | − |
| 108 | マルキョウ | 福 岡 | 95,723 | -4.60 | 1,878 |
| 109 | 松屋 | 東 京 | 94,902 | -2.10 | 765 |
| 110 | 東武ストア | 東 京 | 94,747 | − | 31 |
| 111 | さいか屋 | 神奈川 | 93,528 | 31.90 | 710 |
| 112 | Mr Max | 福 岡 | 93,228 | − | 545 |
| 113 | キタムラ | 神奈川 | 93,093 | -1.10 | 2,060 |
| 114 | ダイキ | 愛 媛 | 92,914 | 1.90 | 2,665 |
| 115 | サンエー | 沖 縄 | 90,739 | 8.50 | 4,646 |
| 116 | フィールコーポレーション | 愛 知 | 89,417 | 3.70 | 671 |
| 117 | 富士シティオ | 神奈川 | 87,686 | -6.40 | 361 |
| 118 | エコス | 東 京 | 85,882 | 18.70 | 803 |
| 119 | 三城 | 東 京 | 81,909 | 2.40 | 15,229 |
| 120 | ゼビオ | 福 島 | 80,099 | -1.60 | 5,194 |
| 121 | とりせん | 群 馬 | 78,985 | -3.30 | 448 |
| 122 | コモディイイダ | 東 京 | 77,861 | -2.40 | 1,442 |
| 123 | ニコニコ堂 | 熊 本 | 76,245 | -13.80 | -3,260 |
| 124 | 小田急商事 | 東 京 | 76,210 | -0.30 | 525 |
| 125 | サンドラッグ | 東 京 | 75,233 | 17.10 | 5,857 |
| 126 | サニー | 福 岡 | 75,195 | 9.40 | 370 |
| 127 | トキハ | 大 分 | 74,414 | 3.50 | -862 |
| 128 | ドン・キホーテ | 東 京 | 73,402 | 57.80 | 5,894 |
| 129 | アオキインターナショナル | 神奈川 | 72,511 | − | 4,075 |
| 130 | アークランドサカモト | 新 潟 | 72,454 | 6.70 | 3,687 |
| 131 | 丸栄 | 愛 知 | 71,751 | -4.60 | -682 |
| 132 | 新星堂 | 東 京 | 71,297 | -3.40 | -161 |
| 133 | サトームセン | 東 京 | 70,515 | 6.70 | − |
| 134 | ちばコープ | 千 葉 | 70,511 | 3.20 | 1,326 |
| 135 | ヤマザワ | 山 形 | 69,856 | 2.80 | 1,995 |
| 136 | 鶴屋百貨店 | 熊 本 | 69,668 | 0.00 | − |
| 137 | ツルハ | 北海道 | 69,451 | 20.10 | 3,611 |
| 138 | 八千代ムセン電機 | 大 阪 | 69,263 | 14.00 | 1,674 |
| 139 | 近商ストア | 大 阪 | 69,178 | -2.20 | − |
| 140 | ジェイアール西日本デイリーサービスネット | 大 阪 | 69,000 | − | − |
| 141 | 山陽マルナカ | 岡 山 | 68,717 | 12.90 | − |
| 142 | レリアン | 東 京 | 68,716 | -2.50 | 1,425 |
| 143 | CSK.エレクトロニクス | 東 京 | 68,359 | -25.20 | -901 |
| 144 | ギガスカンサイ | 愛 知 | 66,624 | 32.90 | 1,543 |
| 145 | カウボーイ | 北海道 | 66,227 | 28.50 | 1,728 |
| 146 | オギノ | 山 梨 | 65,995 | 3.10 | 428 |
| 147 | 大塚家具 | 東 京 | 65,989 | 13.80 | 7,557 |
| 148 | 上州屋 | 茨 城 | 65,797 | -6.70 | 1,233 |
| 149 | オーケー | 東 京 | 65,716 | 2.00 | 358 |
| 150 | 国分グローサーズチェーン | 東 京 | 65,347 | 1.00 | − |
| 151 | セキド | 東 京 | 65,161 | 0.30 | 1,157 |
| 152 | 金秀商事 | 沖 縄 | 65,100 | 3.50 | − |
| 153 | 北辰商事 | 東 京 | 65,074 | -3.80 | 3,287 |
| 154 | サニーマート | 高 知 | 64,651 | -0.90 | 814 |
| 155 | 名鉄パレ | 愛 知 | 63,973 | − | − |
| 156 | ニトリ | 北海道 | 63,258 | − | 3,821 |
| 157 | 山形屋 | 鹿児島 | 63,173 | -0.90 | 375 |
| 158 | アップルランド | 長 野 | 62,909 | -6.10 | 436 |
| 159 | 京都生協 | 京 都 | 62,599 | -0.60 | 577 |
| 160 | マックスバリュ中部 | 三 重 | 61,072 | 32.90 | 779 |
| 161 | トヨタ生協 | 愛 知 | 61,009 | -3.90 | 565 |
| 162 | マルショク | 大 分 | 61,000 | -2.10 | − |
| 163 | 福屋 | 広 島 | 60,912 | 0.50 | -1,623 |
| 164 | ジェイアール東海高島屋 | 愛 知 | 60,815 | − | 773 |
| 165 | コクミン | 大 阪 | 59,700 | 4.40 | − |
| 166 | ポプラ | 広 島 | 59,550 | 14.70 | 2,239 |
| 167 | ニュー・クイック | 神奈川 | 59,375 | − | 1,469 |
| 168 | ジャパン | 大 阪 | 59,270 | 17.20 | 2,007 |
| 169 | 原信 | 新 潟 | 58,220 | 2.70 | 2,541 |
| 170 | サザビー | 東 京 | 57,890 | 6.60 | 6,414 |
| 171 | フレッセイ | 群 馬 | 56,226 | 2.10 | 1,034 |
| 172 | エフコープ | 福 岡 | 56,155 | -1.80 | 21 |
| 173 | 札幌東急ストア | 北海道 | 56,076 | -2.60 | 400 |
| 174 | 福田屋百貨店 | 栃 木 | 55,969 | 1.20 | 1,150 |
| 175 | エンチョー | 静 岡 | 55,462 | -3.10 | 437 |
| 176 | マルヤ | 埼 玉 | 55,134 | 1.60 | 1,554 |
| 177 | アオキスーパー | 愛 知 | 55,049 | 0.60 | 777 |
| 178 | コープしずおか | 静 岡 | 54,793 | -0.10 | 1,045 |
| 179 | ジュンテンドー | 島 根 | 53,419 | -0.60 | -121 |
| 180 | セガミメディクス | 大 阪 | 52,987 | 3.80 | 1,519 |
| 181 | コナカ | 神奈川 | 52,257 | − | 3,821 |
| 182 | 多慶屋 | 東 京 | 52,017 | -2.00 | − |
| 183 | 丸和 | 福 岡 | 52,006 | -3.90 | 24 |
| 184 | ジェイアール西日本伊勢丹 | 京 都 | 51,948 | 8.80 | 1,143 |
| 185 | マキヤ | 静 岡 | 51,368 | -3.40 | 1,172 |
| 186 | マミーマート | 埼 玉 | 51,192 | − | 705 |
| 187 | ハローフーヅ | 愛 知 | 51,092 | -1.00 | 46 |
| 188 | デイリーヤマザキ | 千 葉 | 50,997 | 4.40 | − |
| 189 | 丸久 | 山 口 | 50,465 | 0.30 | 532 |
| 190 | おかやまコープ | 岡 山 | 50,328 | -4.10 | 453 |
| 191 | ワットマン | 神奈川 | 50,307 | 18.60 | 404 |
| 192 | 藤崎 | 宮 城 | 50,120 | -1.70 | 107 |
| 193 | 生協ひろしま | 広 島 | 49,844 | 9.40 | 448 |
| 194 | はるやま商事 | 岡 山 | 49,763 | 0.50 | 4,316 |
| 195 | ユニバース | 青 森 | 49,109 | 5.30 | 1,850 |
| 196 | オーエムツーネットワーク | 東 京 | 48,652 | 81.20 | 1,288 |
| 197 | 大阪いずみ市民生協 | 大 阪 | 48,423 | -3.20 | 157 |
| 198 | すみや | 静 岡 | 47,805 | 1.00 | -246 |
| 199 | キョーエイ | 徳 島 | 47,466 | -4.10 | 92 |
| 200 | やまや | 宮 城 | 46,932 | 3.00 | 906 |
日経流通新聞より
| Food104Magazine | Food104とは | サイト登録 | 広告掲載について | ご利用規約 | サービス案内 |